Flor-de-Lis: Todas as ruas do amor |
Vertaling | : | Alle straten van de liefde | ||
Land | : | Portugal | ||
Jaar | : | 2009 | ||
Auteur(s) | : | Pedro Marques | ||
Componist(en) | : | Paulo Pereira, Pedro Marques | ||
Arrangeur(s) | : | Paulo Pereira, Pedro Marques, Ramón Galarza | ||
Resultaat | ||||
Punten | : | 57 | ||
Positie | : | 15 | ||
Startnummer | : | 6 | ||
< Vorige | Volgende > | ||||
Resultaat 1e halve finale 2009 | ||||
Punten | : | 70 | ||
Positie | : | 8 | ||
Startnummer | : | 16 | ||
< Vorige | Volgende > | ||||
Taal | : | Portugees | ||
Website(s) | : |
|
Bekijk via YouTube | | | Nationale finale | | | Liedtekst (via Diggiloo Thrush) |
Flor-de-Lis bestond uit Pedro Marques, Ana Sofia Campeã, Jorge Marques, José Camacho, Paulo Pereira en Daniela Varela. Normaliter bestond de groep uit 7 leden maar de geldende festivalreglementen stonden maar 6 personen op het podium toe. Vast groepslid Rolando Amaral kwam niet op het podium. |