Sasha Son: Love |
Vertaling | : | Liefde | |
Land | : | Litouwen | |
Jaar | : | 2009 | |
Auteur(s) | : | Sasha Son, Viktorija Matulevicienė, Dina Grigonytė | |
Componist(en) | : | Sasha Son | |
Resultaat | |||
Punten | : | 23 | |
Positie | : | 23 | |
Startnummer | : | 1 | |
< Vorige | Volgende > | |||
Resultaat 2e halve finale 2009 | |||
Punten | : | 66 | |
Positie | : | 9 | |
Startnummer | : | 14 | |
< Vorige | Volgende > | |||
Taal | : | Engels/Russisch | |
Website(s) | : |
|
Bekijk via YouTube | | | Nationale finale | | | Liedtekst (via Diggiloo Thrush) |
Sasha Son's echte naam is Dima Šavrovas. Hij werd geboren op 28 september 1983 in Vilnius. Hij is ook bekend onder zijn Russische naam Dmitry Šavrov. Tijdens de nationale finale in Litouwen werd dit lied nog in het Litouws gezongen met als titel Pasiklydęs žmogus. Het achtergrondkoor bestond uit Baiba Skurstene, Nora Strolyte en Sam Hywel James. |