
| Jaar | : | 2004 | |||
| Tekst/muziek | : | Babette Labeij, Adam Bar-Pereg, Dimitri Veltkamp | |||
| Taal | : | Engels | |||
| Resultaat | |||||
| Startnummer | : | 4 | |||
| Punten | : | 18 | |||
| Positie | : | 9 | |||
| Resultaat Eerste voorronde | |||||
| Startnummer | : | 6 | |||
| Punten vakjury | : | 48 | |||
| Positie vakjury | : | 2 | |||
| Percentage publieksjury | : | 21 | |||
| Positie publieksjury | : | 2 | |||
| Website(s) | : |
| |||
| Babette Labeij werd geboren op 23 februari 1973 in Amsterdam. |
| Klik hier om het optreden te bekijken via YouTube. |
| Terug |