
| Jaar | : | 2004 | |||
| Auteur(s) | : | Johnny Logan | |||
| Componist(en) | : | Johnny Logan | |||
| Taal | : | Engels | |||
| Resultaat Eerste voorronde | |||||
| Startnummer | : | 5 | |||
| Punten vakjury | : | 16 | |||
| Positie vakjury | : | 4 | |||
| Percentage publieksjury | : | 14 | |||
| Positie publieksjury | : | 3 | |||
| Gekwalificeerd | : | Ja (voor herkansingsronde - keuze publiek) | |||
| Resultaat Herkansingsronde | |||||
| Startnummer | : | 4 | |||
| Punten vakjury | : | 14 | |||
| Positie vakjury | : | 5 | |||
| Percentage publieksjury | : | 9 | |||
| Plaats publieksjury | : | 5 | |||
| Website(s) | : |
| |||
| Arno Kolenbrander werd geboren op 3 mei 1973 in Rotterdam. Hij nam ook deel aan het Nationaal Songfestival van 2000. |
| Klik hier om het optreden te bekijken via YouTube. |
| Terug |