
| Jaar | : | 2004 | |||
| Auteur(s) | : | Emiel Pijnaker | |||
| Componist(en) | : | Emiel Pijnaker | |||
| Taal | : | Engels | |||
| Resultaat | |||||
| Startnummer | : | 5 | |||
| Punten | : | 31 | |||
| Positie | : | 7 | |||
| Resultaat Tweede voorronde | |||||
| Startnummer | : | 6 | |||
| Punten vakjury | : | 54 | |||
| Positie vakjury | : | 1 | |||
| Percentage publieksjury | : | 11 | |||
| Positie publieksjury | : | 3 | |||
| Website(s) | : |
| |||
| ||
| Klik hier om het optreden te bekijken via YouTube. | ||
![]() | ||
| Terug |