
| Jaar | : | 2004 | |||
| Auteur(s) | : | Eric Dikeb | |||
| Componist(en) | : | Eric Dikeb | |||
| Taal | : | Engels | |||
| Resultaat | |||||
| Startnummer | : | 6 | |||
| Punten | : | 57 | |||
| Positie | : | 5 | |||
| Resultaat Tweede voorronde | |||||
| Startnummer | : | 3 | |||
| Punten vakjury | : | 26 | |||
| Positie vakjury | : | 4 | |||
| Percentage publieksjury | : | 30 | |||
| Positie publieksjury | : | 2 | |||
| Gekwalificeerd | : | Ja (voor herkansingsronde - keuze publiek) | |||
| Resultaat Herkansingsronde | |||||
| Startnummer | : | 2 | |||
| Punten vakjury | : | 36 | |||
| Positie vakjury | : | 4 | |||
| Percentage publieksjury | : | 27 | |||
| Plaats publieksjury | : | 2 | |||
| Website(s) | : |
| |||
|
Bas & Joël en Voice Male bestond uit Bas Nibbelke (geboren op 23 januari 1982), Joël de Tombe (geboren op 26 maart 1981) en 4 niet nader bekende leden van de Belgische formatie Voice mail. Joël de Tombe nam ook deel aan het Nationaal Songfestival van 1999. |
| Klik hier om het optreden te bekijken via YouTube. |
![]() |
| Terug |