Jaar | : | 2003 | ||||||
Tekst/muziek | : | Philip Vela, Gerard James Borg | ||||||
Taal | : | Engels | ||||||
Resultaat | ||||||||
Startnummer | : | 6 | ||||||
Punten | : | 67 | ||||||
Positie | : | 4 | ||||||
Resultaat Derde voorronde | ||||||||
Startnummer | : | 8 | ||||||
Punten vakjury | : | 75 | ||||||
Positie vakjury | : | 1 | ||||||
Percentage publieksjury | : | 17 | ||||||
Positie publieksjury | : | 4 | ||||||
Website(s) | : |
|
Ebonique bestond uit Ingrid Simons (geboren op 17 november 1963), Mieke de Jongh (geboren op 24 februari 1970) en Caroline Dest (geboren op 12 oktober 1969 in Amsterdam). Ze namen ook deel aan het Nationaal Songfestival 2001. Ingrid Simons nam namens België deel aan het Eurovisie Songfestival van 2002. Een van de leden van het achtergrondkoor was Tarif Heljanan, hij nam deel aan het Nationaal Songfestival 2000. Ook Eva Simons, dochter vam Ingrid Simons, stond in het achtergrondkoor. |
Klik hier om het optreden te bekijken via YouTube. |
![]() |
Terug |