
| Jaar | : | 2003 | |||
| Tekst/muziek | : | Tjeerd van Zanen, Alan Michael | |||
| Taal | : | Engels | |||
| Resultaat | |||||
| Startnummer | : | 5 | |||
| Punten | : | 170 | |||
| Positie | : | 1 | |||
| Resultaat Tweede voorronde | |||||
| Startnummer | : | 3 | |||
| Punten vakjury | : | 73 | |||
| Positie vakjury | : | 1 | |||
| Percentage publieksjury | : | 30 | |||
| Positie publieksjury | : | 1 | |||
| Website(s) | : |
| |||
|
Esther Hart's echte naam is Katinka Hartkamp. Ze werd op 3 juni 1970 geboren. Het achtergrondkoor bestond uit Linda Bloemhard, Roger Happel, Vera van der Poel en Dedre Twiss. Roger Happel nam deel aan het Nationaal Songfestival van 1999. |
| Klik hier om het optreden te bekijken via YouTube. |
![]() |
| Terug |