Jaar | : | 1996 | |||
Auteur(s) | : | Piet Souer | |||
Componist(en) | : | Piet Souer, Peter van Asten | |||
Taal | : | Nederlands | |||
Resultaat | |||||
Startnummer | : | 2 | |||
Punten | : | 51 | |||
Positie | : | 1 | |||
Resultaat Voorronde Maxine & Franklin Brown | |||||
Startnummer | : | 2 | |||
Percentage | : | 54 | |||
Positie | : | 1 | |||
Website(s) | : |
|
Maxine's echte naam is Gonny Buurmeester. Ze werd geboren op 14 oktober 1970 in Rotterdam. Franklin Brown's echte naam is Franklin Kroonenberg. Hij werd geboren op 11 maart 1961 in Rotterdam. Maxine & Franklin Brown namen namens Nederland deel aan het Eurovisie Songfestival 1996. |
Klik hier om het optreden te bekijken via YouTube. |
![]() |
Terug |