| Blue Café: Love song |
| Vertaling | : | Liefdeslied | ||||||
| Land | : | Polen | ||||||
| Jaar | : | 2004 | ||||||
| Auteur(s) | : | Tatianą Okupnik | ||||||
| Componist(en) | : | Paweł Rurak-Sokal | ||||||
| Arrangeur(s) | : | Paweł Rurak-Sokal | ||||||
| Resultaat | ||||||||
| Punten | : | 27 | ||||||
| Positie | : | 17 | ||||||
| Startnummer | : | 19 | ||||||
| Taal | : | Engels/Spaans | ||||||
| Website(s) | : |
| ||||||
Blue Café bestond normaliter uit Tatianą Okupnik (geboren op 2 september 1978), Paweł Rurak-Sokal (geboren in 1956), Marcin Błasiak, Piotr Grąbkowski, Sebastian Kasprowicz, Piotr Sławiński, Michał Niewiadomski en Łukasz Moszczyński. De songfestivalreglementen stonden maar 6 artiesten op het podium toe, onbekend is welke twee groepsleden achterbleven in de coulissen. |
| Klik hier om het optreden te bekijken via YouTube. |
![]() Afbeelding cover met dank aan Eurovision Song Contest Record Covers |
Terug |