| Black Lace: Mary-Ann |
| Land | : | Verenigd Koninkrijk | |||||||||
| Jaar | : | 1979 | |||||||||
| Auteur(s) | : | Peter Morris | |||||||||
| Componist(en) | : | Peter Morris | |||||||||
| Dirigent | : | Ken Jones | |||||||||
| Resultaat | |||||||||||
| Punten | : | 73 | |||||||||
| Positie | : | 7 | |||||||||
| Startnummer | : | 17 | |||||||||
| Taal | : | Engels | |||||||||
| Website(s) | : |
| |||||||||
| ||
| Klik hier om het optreden te bekijken via YouTube. | ||
![]() Afbeelding cover met dank aan Eurovision Song Contest Record Covers | ||
Terug |