| Zdob şi Zdub: So lucky |
| Vertaling | : | Zo gelukkig | |||
| Land | : | Moldavië | |||
| Jaar | : | 2011 | |||
| Auteur(s) | : | Marc Elsner, Andy Shuman | |||
| Componist(en) | : | Marc Elsner, Mihai Gîncu | |||
| Arrangeur(s) | : | Marc Elsner, Zdob şi Zdub | |||
| Resultaat | |||||
| Punten | : | 97 | |||
| Positie | : | 12 | |||
| Startnummer | : | 15 | |||
| Resultaat 2e halve finale 2011 | |||||
| Punten | : | 54 | |||
| Positie | : | 10 | |||
| Startnummer | : | 7 | |||
| Taal | : | Engels | |||
| Website(s) | : |
| |||
Victor Dandeş verscheen uiteindelijk niet op het Eurovisiepodium omdat de geldende reglementen maar 6 personen op het podium toestonden. Omdat circusartieste Tatjana Ilescu ook op het podium aanwezig was (rijdend op een eenwieler) was er geen plaats voor Dandeş. De groep nam, in gewijzigde samenstelling, namens Moldavië deel aan het Eurovisie Songfestival 2005. | ||
| Klik hier om het optreden te bekijken via YouTube. | ||
![]() Afbeelding cover met dank aan Eurovision Song Contest Record Covers | ||
Terug |